ID  YRS.DAT SITE DESCRIPTION       L1_HT         L1_N          L1_E          L2_HT         L2_N          L2_E
(A4,A2,A1,1X,A3,1X,A16,4X,6(F14.4))  
ala0921.310                        1.0650         .0020         .0000        1.0650         .0020         .0000       
ala0921.311                        1.0650         .0020         .0000        1.0650         .0020         .0000          
ala0921.313                        1.3685         .0110         -.001        1.3685         .0110         -.001          
ala0921.315                        1.3325         .0010         -.001        1.3325         .0010         -.001          
alg0921.312                        1.3565         .0110         -.001        1.3565         .0110         -.001          
alg0921.313                        1.2040         .0010         -.001        1.2040         .0010         -.001        
alg0921.314                        1.0720         .0020         .0000        1.0720         .0020         .0000          
alg0921.315                        1.0450         .0020         .0000        1.0450         .0020         .0000       
an00921.316                         .0930         .0110         -.001         .0930         .0110         -.001 
an10921.310                        1.1770         .0010         .0010        1.1770         .0010         .0010 
an10921.311                        1.1770         .0010         .0010        1.1770         .0010         .0010
an10921.312                        1.1770         .0010         .0010        1.1770         .0010         .0010  
an10921.313                        1.1770         .0010         .0010        1.1770         .0010         .0010   
an10921.314                        1.1770         .0010         .0010        1.1770         .0010         .0010  
an10921.315                        1.1770         .0010         .0010        1.1770         .0010         .0010  
an10921.316                        1.1770         .0010         .0010        1.1770         .0010         .0010  
an10921.317                        1.1770         .0010         .0010        1.1770         .0010         .0010
ara0921.302                        1.5640         .0010         .0030        1.5640         .0010         .0030 
ara0921.303                        1.5380         .0010         .0030        1.5380         .0010         .0030  
ara0921.304                        1.5780         .0010         .0030        1.5780         .0010         .0030 
arb0921.301                        1.3976         .0010         .0030        1.3976         .0010         .0030  
arb0921.302                        1.2920         .0000         .0030        1.2920         .0000         .0030 
arb0921.303                        1.3425         .0000         .0030        1.3425         .0000         .0030 
arc0921.303                        1.5380         -.002         .0000        1.5380         -.002         .0000 
arc0921.304                        1.3970         .0000         -.002        1.3970         .0000         -.002 
are0921.302                        1.1800         .0020         .0000        1.1800         .0020         .0000   
are0921.303                        1.1800         .0020         .0000        1.1800         .0020         .0000  
are0921.304                        1.1810         .0020         .0000        1.1810         .0020         .0000  
arg0921.302                         .9950         -.003         -.001         .9950         -.003         -.001  
arg0921.303                        1.1750         .0010         .0010        1.1750         .0010         .0010 
arg0921.304                        1.0700         .0010         .0010        1.0700         .0010         .0010     
arh0921.301                        1.2210         .0010         -.001        1.2210         .0010         -.001
arh0921.302                        1.3145         .0010         -.001        1.3145         .0010         -.001 
arh0921.303                        1.3430         .0010         -.001        1.3430         .0010         -.001 
ari0921.302                        1.2620         .0010         .0010        1.2620         .0010         .0010 
ari0921.303                        1.3475         -.003         -.001        1.3475         -.003         -.001 
coa0921.301                        1.2860         .0000         .0030        1.2860         .0000         .0030  
coa0921.302                        1.2070         .0000         -.002        1.2070         .0000         -.002 
coa0921.304                        1.1665         .0000         .0030        1.1665         .0000         .0030
coa0921.305                        1.2500         -.002         .0000        1.2500         -.002         .0000
cob0921.303                        1.4070         .0000         -.002        1.4070         .0000         -.002 
cob0921.304                        1.4370         -.002         .0000        1.4370         -.002         .0000 
cob0921.305                        1.4880         .0000         .0030        1.4880         .0000         .0030 
coc0921.304                        1.0410         .0110         -.001        1.0410         .0110         -.001 
coc0921.305                        1.3040         .0020         .0000        1.3040         .0020         .0000  
coc0921.306                        1.2170         .0010         .0010        1.2170         .0010         .0010 
cod0921.304                        1.3730         -.003         -.001        1.3730         -.003         -.001 
cod0921.305                        1.5080         .0010         .0010        1.5080         .0010         .0010  
cod0921.306                        1.4040         .0020         .0000        1.4040         .0020         .0000  
coe0921.301                        1.3060         .0110         -.001        1.3060         .0110         -.001 
coe0921.303                        1.2820         .0110         -.001        1.2820         .0110         -.001  
coe0921.308                        1.2450         .0000         -.002        1.2450         .0000         -.002 
coe0921.310                        1.1950         .0010         -.001        1.1950         .0010         -.001
coe0921.318                        1.1920         .0010         -.001        1.1920         .0010         -.001 
cof0921.305                        1.1310         .0110         -.001        1.1310         .0110         -.001   
cof0921.306                        1.5480         -.002         .0000        1.5480         -.002         .0000 
cof0921.307                        1.3970         -.002         .0000        1.3970         -.002         .0000 
cof0921.311                        1.2170         .0010         -.001        1.2170         .0010         -.001 
cof0921.312                        1.2170         .0010         -.001        1.2170         .0010         -.001  
doa0921.313                        1.3255         .0000         .0030        1.3255         .0000         .0030 
doa0921.314                        1.3960         .0000         .0030        1.3960         .0000         .0030 
doa0921.316                        1.2010         .0020         .0000        1.2010         .0020         .0000
dob0921.313                         .9245         -.003         -.001         .9245         -.003         -.001
dob0921.314                         .9760         -.002         .0000         .9760         -.002         .0000
dob0921.315                         .8650         -.003         -.001         .8650         -.003         -.001
dob0921.316                         .9500         .0010         -.001         .9500         .0010         -.001
doc0921.312                         .9025         .0020         .0000         .9025         .0020         .0000
doc0921.313                         .9195         .0020         .0000         .9195         .0020         .0000
doc0921.315                        1.1095         .0000         -.002        1.1095         .0000         -.002
doc0921.316                        1.3100         .0110         -.001        1.3100         .0110         -.001
dod0921.314                         .9440         .0010         -.001         .9440         .0010         -.001 
dod0921.315                         .9220         .0000         .0030         .9220         .0000         .0030
dod0921.316                        1.0390         .0000         -.002        1.0390         .0000         -.002
doe0921.314                        1.2100         -.003         -.001        1.2100         -.003         -.001
doe0921.315                        1.3050         -.002         .0000        1.3050         -.002         .0000
doe0921.316                        1.3505         -.002         .0000        1.3505         -.002         .0000
dof0921.314                        1.4090         .0110         -.001        1.4090         .0110         -.001
dof0921.315                        1.4430         .0110         -.001        1.4430         .0110         -.001
dof0921.316                        1.3335         .0000         .0030        1.3335         .0000         .0030
iq09210.299                         .1465         .0000         .0000         .1465         .0000         .0000
iq00921.300                         .1465         .0000         .0000         .1465         .0000         .0000
iq00921.301                         .1465         .0000         .0000         .1465         .0000         .0000
iq00921.302                         .1465         .0000         .0000         .1465         .0000         .0000 
iq00921.303                         .1465         .0000         .0000         .1465         .0000         .0000
iq00921.304                         .1465         .0000         .0000         .1465         .0000         .0000 
iq00922.304                         .1465         .0000         .0000         .1465         .0000         .0000 
iq00921.305                         .1465         .0000         .0000         .1465         .0000         .0000 
iq00921.306                         .1465         .0000         .0000         .1465         .0000         .0000 
iq00921.307                         .1465         .0000         .0000         .1465         .0000         .0000
iq00921.308                         .1465         .0000         .0000         .1465         .0000         .0000
iq00921.309                         .1465         .0000         .0000         .1465         .0000         .0000
iq00921.310                         .1465         .0000         .0000         .1465         .0000         .0000
iq00921.311                         .1465         .0000         .0000         .1465         .0000         .0000
iq00921.312                         .1465         .0000         .0000         .1465         .0000         .0000
iq00921.313                         .1465         .0000         .0000         .1465         .0000         .0000
iq00921.314                         .1465         .0000         .0000         .1465         .0000         .0000
iq00921.315                         .1465         .0000         .0000         .1465         .0000         .0000
iq00921.316                         .1465         .0000         .0000         .1465         .0000         .0000
iq00921.317                         .1465         .0000         .0000         .1465         .0000         .0000
iq00921.318                         .1465         .0000         .0000         .1465         .0000         .0000
iqa0921.299                        1.1000         .0010         -.001        1.1000         .0010         -.001 
iqa0921.305                        1.2560         -.003         -.001        1.2560         -.003         -.001
iqa0921.306                        1.0370         .0000         .0030        1.0370         .0000         .0030 
iqa0921.307                        1.2120         .0000         .0030        1.2120         .0000         .0030 
iqa0921.308                        1.4170         .0010         .0030        1.4170         .0010         .0030
iqd0921.318                        1.4620        0.0000        0.0000        1.4620        0.0000         0.0000
iqd5921.299                        1.4250         -.002         .0000        1.4250         -.002         .0000
iqd5921.302                        1.3205         .0110         -.001        1.3205         .0110         -.001
iqd5921.304                        1.3300         .0010         -.001        1.3300         .0010         -.001 
iqd5921.305                        1.4860         .0010         .0030        1.4860         .0010         .0030
iqd5921.306                        1.5760         .0010         .0030        1.5760         .0010         .0030   
iqd5921.307                        1.5050         .0010         .0030        1.5050         .0010         .0030 
iqd5921.318                        1.4310         0.0000       0.0000        1.4310        0.0000        0.0000
iqh0921.305                        1.4360         .0000         -.002        1.4360         .0000         -.002 
iqh0921.306                        1.3820         .0000         -.002        1.3820         .0000         -.002
iqh0921.307                        1.3950         .0000         -.002        1.3950         .0000         -.002
iql0921.305                        1.1960         .0010         -.001        1.1960         .0010         -.001
iql0921.306                        1.3180         .0010         -.001        1.3180         .0010         -.001
iql0921.307                        1.2520         .0010         -.001        1.2520         .0010         -.001
iql0921.308                        1.2040         .0010         -.001        1.2040         .0010         -.001
iqp0921.306                        1.3180         -.003         -.001        1.3180         -.003         -.001
iqp0921.307                        1.5540         -.003         -.001        1.5540         -.003         -.001
iqp0921.308                        1.3510         -.003         -.001        1.3510         -.003         -.001
toa0921.307                        1.0340         .0020         .0000        1.0340         .0020         .0000
toa0921.311                        1.2680         .0010         .0030        1.2680         .0010         .0030
toa0921.312                        1.2060         .0010         .0030        1.2060         .0010         .0030
toa0921.313                        1.2590         .0010         .0030        1.2590         .0010         .0030
tob0921.306                        1.5060         .0110         -.001        1.5060         .0110         -.001 
tob0921.307                        1.4720         .0010         .0010        1.4720         .0010         .0010
tob0921.308                        1.5770         .0010         .0010        1.5770         .0010         .0010
tob0921.311                        1.4770         .0000         -.002        1.4770         .0000         -.002
tob0921.312                        1.4860         .0000         -.002        1.4860         .0000         -.002
toc0921.308                         .8540         .0020         .0000         .8540         .0020         .0000
toc0921.310                        1.0440         .0000         -.002        1.0440         .0000         -.002
toc0921.312                        1.0880         .0000         -.002        1.0880         .0000         -.002
toc0921.313                        1.0560         .0000         -.002        1.0560         .0000         -.002
toc0921.314                        1.0925         .0010         .0030        1.0925         .0010         .0030
tod0921.310                        1.3640         -.003         -.001        1.3640         -.003         -.001
tod0921.311                        1.5590         .0110         -.001        1.5590         .0110         -.001
tod0921.314                        1.3485         .0000         -.002        1.3485         .0000         -.002
toe0921.307                        1.4890         .0110         -.001        1.4890         .0110         -.001
toe0921.308                        1.2960         .0110         -.001        1.2960         .0110         -.001
toe0921.309                        1.5570         .0110         -.001        1.5570         .0110         -.001
toe0921.310                        1.5570         .0110         -.001        1.5570         .0110         -.001
toe0921.311                        1.2400         -.003         -.001        1.2400         -.003         -.001
toe0921.312                        1.5490         -.003         -.001        1.5490         -.003         -.001
tof0921.310                        1.2210         .0000         .0030        1.2210         .0000         .0030
tof0921.311                        1.2410         -.002         .0000        1.2410         -.002         .0000
tof0921.312                        1.3375         -.002         .0000        1.3375         -.002         .0000
tog0921.310                        1.2630         -.002         .0000        1.2630         -.002         .0000
tog0921.311                        1.4490         .0000         .0030        1.4490         .0000         .0030
tog0921.312                        1.3200         .0000         .0030        1.3200         .0000         .0030


