AN00 1960134.32477 -5506326.25388 -2544795.07833
AN05 1960434.12000 -5506919.51000 -2543300.10000
AN10 1960406.32000 -5506548.09000 -2544071.45000
CF10 1960489.23000 -5506900.06000 -2543101.28000
DO30 1962953.37363 -5484624.59177 -2591648.19042
DO50 2015749.75780 -5469239.64040 -2583271.12770
IQD0 2057621.23000 -5623856.38000 -2191098.64000
IQH0 2087408.12000 -5623493.37000 -2164409.02000
UAP0 2033652.55082 -5630615.70370 -2192992.76892
