ARC0 4327636.97039 483386.60785 4645858.73541
AUF0 4411566.79273 501671.38383 4565934.54923
AUS0 4469991.60220 528388.48230 4505949.59865
BAU0 4635383.70487 478218.75606 4341170.89118
BSB0 4690570.52786 720488.27774 4247946.44058
CBR0 4572389.66384 342724.02337 4419514.06850
CDM0 4452030.51997 473027.91629 4529029.00395
CEY0 4403082.88373 411719.06417 4581480.29064
CFE0 4474930.82957 486692.63369 4506521.07403
CHA0 4569064.81767 506632.99909 4407834.83654
CHP0 4509439.37796 519370.49457 4467269.71951
CHS0 4315057.22396 534231.57580 4653025.94719
CLB0 4545841.56447 570530.35769 4426055.86372
CPA0 4578753.40470 292679.14268 4417024.11444
CRM0 4437372.24467 424905.21490 4546867.33591
CSP0 4573551.18076 594032.99662 4392007.79699
CTA0 4519395.06956 467927.86475 4463696.77328
CTE0 4344230.77338 494595.63168 4629768.10718
CUE0 4426397.68333 446308.47669 4557130.48011
CXP0 4338074.66076 447246.38881 4639756.26729
DTG0 4430571.42867 474166.45925 4550523.59934
FAH0 4292927.66350 523198.22390 4673177.52162
FCLZ 4443368.62712 465894.21273 4538565.96263
FIX0 4322023.14032 374719.38002 4660491.13128
FUR0 4507624.07366 419959.22235 4479977.72537
GINA 4597159.05839 465906.85014 4382366.64719
GIV0 4377796.10239 468008.84947 4601078.22974
GMN0 4581609.20798 382021.04201 4406332.50793
GRC0 4387736.53538 361865.02400 4600212.73946
JEI0 4373207.25623 593076.57856 4591517.50270
LAU0 4493388.15986 561423.32575 4479892.72762
LCH0 4523163.96828 538107.15166 4451982.80083
LUB0 4592493.68756 413885.94482 4392859.31688
MAR1 4396672.97577 545197.09326 4573757.73188
MAZ0 4637021.53652 759485.36759 4298874.18538
MLVL 4201577.05055 189859.94311 4779064.65248
MPA0 4624695.04376 535180.68732 4345554.45180
MTC0 4487447.84681 453241.34908 4495752.69795
NCH0 4274168.70114 401579.28304 4701942.06976
NIV0 4446890.66855 557268.09923 4526744.04445
PEC0 4551678.66523 482549.58196 4428781.92480
PLJ0 4395240.52043 498095.62164 4581455.93010
PRN0 4535050.39452 620315.74627 4429287.63592
PSB0 4435628.74433 534086.30043 4540126.28776
PUB0 4365490.88323 431384.45688 4615271.03586
RPA0 4523446.36612 348957.50056 4469577.16588
RPE0 4321892.39851 302780.68296 4665953.93582
RSL0 4434261.09207 515276.90622 4542580.64976
RVE0 4623892.71406 428125.62596 4358108.71313
SAR0 4434456.71312 352005.33013 4556020.95816
SGG0 4422939.72771 620963.91077 4539576.64935
SJDV 4433469.90749 362672.75120 4556211.66973
SJDV 4433469.93081 362672.71074 4556211.63961
SJU0 4595026.00067 475226.74038 4383933.77309
TCH0 4252975.39975 509186.48952 4711404.91707
TORI 4472544.48900 601634.18500 4492545.11900
TRE0 4356617.46118 540142.16170 4612546.18620
VENE 4379724.79752 957495.87486 4521605.25977
VENE 4379724.75837 957495.89772 4521605.27730
VENE 4379664.28920 957500.68970 4521546.46460
VER0 4552716.60096 425761.04793 4432653.69205
VIR0 4476985.07493 407507.80877 4510184.84434
VIR1 4476965.24844 407933.39522 4510182.24477
WUHN -2267749.29090 5009154.28137 3221290.71378
WUHN -2267749.34641 5009154.31386 3221290.72815
WUHN -2267749.39667 5009154.29608 3221290.70682
WUHN -2267749.20630 5009154.29999 3221290.73694
