3170 -3188688.85080 5524286.06371 -79857.45622
BARA -3135913.54427 5551817.39571 -157731.16421
BAUB -3439242.11260 5337732.68192 -604121.62246
BLKP -2876632.02645 5691025.11154 -140646.44287
KEND -3439875.45297 5350712.09729 -466957.66130
KUAL -1443668.17793 6184650.28468 587309.96326
LUWU -3451958.51999 5362116.76903 -115044.35996
PALU -3179632.41888 5528292.65198 -101255.52783
PARE -3147782.67150 5529856.69586 -439535.51717
PL10 -3177309.29917 5529934.55380 -81249.05038
PL11 -3178889.44666 5529055.02465 -82075.08391
PL12 -3184015.70348 5526537.28240 -79199.98120
PL13 -3188688.85215 5524286.03187 -79857.48212
PL14 -3172977.54524 5532134.75546 -100164.77529
PLO2 -3153521.97415 5543345.73678 -87911.70069
PLO4 -3161864.16106 5538918.30060 -78244.15938
PLO8 -3177197.50033 5529726.22794 -95861.36295
PLO9 -3175875.92835 5530677.91796 -83812.84631
REDO -3218355.80518 5492703.72123 -391134.53336
TAWA -2984278.98959 5617684.18036 469695.78012
TOBO -3198011.67599 5517981.65942 -78388.62972
WATA -3148835.40775 5545901.53242 -96603.75181
WUAS -3219105.64149 5505263.42030 -157497.24130
