0001 4709564.18535 162251.61477 4285937.97903
0002 4727553.65537 173686.08775 4265337.63820
0003 4719444.40184 178514.42575 4274251.42073
0004 4719887.39140 191672.55804 4272964.31310
0005 4726650.66787 186771.93568 4265372.38741
0007 4730489.41021 208042.74223 4259875.29476
0008 4723443.16378 208859.90246 4267467.78658
0009 4744146.44210 193490.37810 4245303.07700
0010 4736749.20160 214563.26000 4252280.13970
0011 4727285.32058 230932.94182 4261529.68143
0013 4711582.41000 232059.68000 4279357.80000
0014 4735308.71489 187873.79485 4255844.68855
0101 4693081.36918 185225.59596 4303014.14799
0102 4703612.09627 187802.45855 4290962.40165
0104 4688603.10130 200328.04210 4305843.72480
0105 4682663.73700 206318.80928 4311995.00270
0106 4700245.63272 198009.17650 4293733.25389
0107 4694282.26665 211671.47962 4298828.36412
0108 4706478.56544 217130.87623 4285874.08055
0109 4687773.38357 219278.04599 4305526.93145
0110 4676083.57832 225503.60450 4317753.15186
0111 4695878.53673 223385.63302 4296477.68119
0112 4702852.94547 235625.62470 4288131.93344
BELL 4775849.56478 116814.24162 4213019.01278
CREU 4715420.47664 273177.65618 4271946.71497
LLIV 4709586.44572 162244.51750 4285914.31082
MTPL 4612940.44316 311634.82252 4379108.50906
SJDV 4433469.90749 362672.75120 4556211.66973
SJDV 4433469.93081 362672.71074 4556211.63961
TELA 4443535.50391 3086140.82484 3366854.14275
