amp0 760087.96409 5583132.01384 2979651.61104
bes0 551455.53248 5597392.36329 2999282.51487
bmt0 733191.87665 5599211.17441 2955614.78422
brw0 648910.25051 5623865.98308 2928211.44233
chp3 735615.40064 5590707.36961 2972021.58677
dad2 908923.39638 5491500.74591 3107048.82978
ddl0 890208.50316 5484037.36581 3126709.74742
krn2 710636.22098 5613281.67742 2934157.23258
kus0 775020.65458 5581815.41401 2977548.20320
kus1 775020.65458 5581815.41401 2977548.20320
mah0 955611.20227 5502593.98634 3070411.32393
naga 441480.64301 5636225.54322 2947375.01503
npj0 824734.37237 5568058.58692 2989660.49695
pkr0 589862.38186 5594964.76386 2996401.88906
pok0 590257.45590 5594962.33637 2996317.49794
shb0 895900.27835 5483794.06980 3126075.84200
shp0 908408.68770 5508943.14580 3075752.36943
ska0 815571.94450 5546003.69263 3033681.19162
skt0 815461.71058 5545869.34539 3033966.67953
sps2 811514.33265 5556337.74736 3016719.60764
tan0 633595.96096 5607819.90961 2964804.91701
