AMPA -3326039.54208 5441185.21813 -111672.89135
BALI -2636545.20593 5737527.99569 -897945.88154
BARA -3135913.59829 5551817.42582 -157731.17170
BLKP -2876632.08953 5691025.05965 -140646.44288
BUTU -2184031.43839 5933410.24221 -841894.84582
DONG -3189518.09511 5523385.75714 -27418.01203
GL03 -3491313.53550 5337529.00334 58350.91658
GL07 -3470261.80889 5351169.24172 61851.35767
KEMA -3663238.56065 5219287.83190 147156.47774
LING -3271121.24588 5473566.04946 145674.00593
LOLI -3168343.47823 5534964.52178 -85114.30751
LUWU -3451958.69890 5362116.84479 -115044.36666
PALA -3230732.67955 5499188.42838 53263.74818
PALU -3179632.50355 5528292.70065 -101255.51696
PL02 -3153566.58060 5543345.48566 -87938.53019
PL03 -3158013.34705 5540929.78457 -80342.03536
PL04 -3161864.19884 5538918.28251 -78244.17235
PL08 -3177197.63370 5529726.32266 -95861.37359
PL09 -3175875.93307 5530677.83898 -83812.82311
PL10 -3177309.50306 5529934.81117 -81249.05974
PL11 -3178889.56399 5529055.18868 -82075.05359
PL12 -3184015.76021 5526537.35097 -79199.90831
PL14 -3172977.58335 5532134.73621 -100164.76813
PL16 -3193340.45350 5521333.03605 -79471.15014
PL17 -3188687.49065 5524285.25048 -79857.79872
PL18 -3175884.27384 5530378.42658 -100439.77637
REDO -3218355.86393 5492703.67279 -391134.55641
SAMP -964465.14493 6291997.16919 400195.91168
SAMP -964465.06090 6291997.15500 400195.89972
SAMP -964464.90559 6291997.20923 400195.74051
SAMP -964464.84496 6291997.18171 400195.70671
SAMP -964464.83008 6291997.22957 400195.64812
SAMP -964464.82846 6291997.15605 400195.60223
SULI -3229807.40385 5498902.62293 -111374.67878
SUNG -3189337.35807 5521757.25148 -167211.66766
TNJB -2958941.33018 5649989.98710 61692.53270
TOBO -3198011.65054 5517981.42884 -78388.57769
TOBP -3198008.16284 5517984.67545 -78384.90587
TOLI -3264756.62290 5477902.90272 123962.12138
TOMI -3270722.43238 5475837.23703 50109.41558
UJPD -3136018.38595 5524660.61361 -569129.49801
WATA -3148835.46494 5545901.54099 -96603.75878
WATP -3148849.78147 5545894.63918 -96590.25793
WUAS -3219105.67710 5505263.34678 -157497.23909
