boda -628225.56270 5867970.37168 2411328.29335
chau -611529.54293 5898458.04140 2340676.23571
hpaa -819303.52147 6047915.21356 1846311.21024
htis -577013.74518 5889902.12329 2370505.96643
kinv -653981.18113 5902071.83053 2320252.17001
kunt -649533.51020 5867137.21220 2407682.48794
kweh -544878.33213 5889386.71214 2379511.80252
laun -480784.18050 6059247.78782 1925966.74181
legy -593510.35457 5887286.60606 2373005.06730
lepa -619568.75722 5883862.60420 2374749.45102
mind -403905.54535 5929681.10074 2311580.31752
myot -590560.42214 5899851.31102 2342697.34494
nyan -628351.71803 5898133.36151 2336974.76009
saye -610190.90888 5885351.42054 2373546.54161
taun -737084.87632 5922407.61132 2246026.10667
thit -598111.93977 5879495.59869 2391049.68222
tnyo -616747.46931 5887100.23544 2367673.71408
wetl -594087.61486 5871186.11758 2412078.12914
yang -636145.64779 5882702.53739 2373332.87510
ywen -673201.18567 5876528.70038 2380919.37719
zibi -651974.04049 5885549.04801 2363296.61792
