9038 -2936590.20000 5656907.92000 238895.61000
BARA -3135913.48190 5551817.27010 -157731.17210
BATU -3172330.36817 5532643.62981 -105189.56771
BERA -2936583.06257 5656891.49592 238895.87567
BLKP -2876632.23713 5691025.17530 -140646.47417
DOMB -3168026.14443 5536199.24079 -106955.36307
DONG -3189518.21803 5523385.86644 -27417.93859
GALU -3266316.30387 5476717.22891 134897.39122
KARU -3180618.33519 5528132.68835 -80947.78121
KEMA -3663238.43560 5219287.68580 147156.47590
LARA -3127678.94980 5554887.51728 -205093.88579
LING -3271121.19535 5473565.88918 145674.11135
LOLI -3168343.35660 5534964.34010 -85114.31520
MALA -3241601.00290 5492422.07396 83381.52632
MUWA -2880316.60131 5689644.87862 115749.15418
P14P -3172988.19365 5532127.39887 -100125.32489
PALA -3230732.79914 5499188.55101 53263.86765
PALP -3179627.32571 5528295.11490 -101263.54964
PALU -3179632.57351 5528292.69883 -101255.46961
PARE -3147782.73308 5529856.66501 -439535.56756
PL02 -3153566.65098 5543345.50345 -87938.53339
PL03 -3158013.39434 5540929.73966 -80342.02697
PL04 -3161864.23397 5538918.24217 -78244.15474
PL08 -3177197.68194 5529726.30853 -95861.32676
PL09 -3175876.08112 5530678.02374 -83812.80016
PL10 -3177309.57707 5529934.80434 -81249.01730
PL11 -3178889.61214 5529055.16647 -82074.99908
PL12 -3184015.80482 5526537.35514 -79199.85031
PL14 -3172977.72185 5532134.88206 -100164.74028
PL16 -3193339.90330 5521332.22983 -79471.05691
PL17 -3188687.37000 5524285.08730 -79857.82060
PL18 -3175884.16890 5530378.25720 -100439.78600
PL19 -3186415.36430 5525390.76320 -79413.41770
PL20 -3184648.36357 5525673.45429 -101828.55819
SAMB -3254996.56753 5484104.87653 104993.27398
SAMP -964465.14493 6291997.16919 400195.91168
SAMP -964465.06090 6291997.15500 400195.89972
SAMP -964464.90559 6291997.20923 400195.74051
SAMP -964464.84496 6291997.18171 400195.70671
SAMP -964464.83008 6291997.22957 400195.64812
SAMP -964464.82846 6291997.15605 400195.60223
SGTI -3200854.64429 5516866.51579 14073.46605
SLBY -3190929.28620 5523221.05260 -80011.49550
SNGK -2992298.35349 5631662.03835 108972.89588
SNTG -3274774.07181 5471265.51153 149866.78619
SULI -3229807.29210 5498902.47230 -111374.69770
SUNG -3189337.49342 5521757.34189 -167211.67290
TNJB -2958941.31386 5649989.81628 61692.51561
TNPR -3060082.58776 5594407.68241 140678.49270
TOBO -3198011.62990 5517981.38130 -78388.60270
TOBP -3198008.17551 5517984.68960 -78384.82525
TOLI -3264756.67032 5477902.85701 123962.21657
TOMI -3270722.40640 5475837.23200 50109.38650
UNO0 -2877739.10485 5690470.26869 -140332.88463
UNO1 -2878186.06275 5690201.41254 -137483.41796
WATA -3148835.36200 5545901.38860 -96603.76340
WATP -3148849.80991 5545894.57068 -96590.23054
WAYU -3169952.78228 5534644.43858 -105884.84734
WUAS -3219105.55050 5505263.16130 -157497.24530
