bham -749749.99763 5766508.42502 2611776.29928
bjfs -2148744.01471 4426641.27256 4044655.91949
dhak -40913.74070 5842020.98840 2550586.98409
hpaa -819303.72576 6047915.91461 1846311.35475
innd -597356.11214 5808476.37345 2558001.58543
kath -641808.02898 5786509.05681 2596254.03068
kweh -544878.52202 5889387.55300 2379512.20629
laun -480784.38226 6059248.98466 1925967.20976
moga -683694.35135 5728173.77287 2711682.44099
myit -745606.87379 5715266.47515 2722521.25701
namt -705285.12997 5724028.17153 2715135.53735
namy -657644.49001 5716790.95114 2741844.59529
pein -614098.97596 5800761.16688 2571134.05709
phak -633333.92800 5720189.90221 2740764.05314
puta -730196.05195 5622311.04435 2912862.07474
saye -610191.09716 5885352.08868 2373546.85488
sust -184926.67470 5784796.62803 2670968.06244
tana -670358.96250 5680828.71918 2812149.77263
wuhn -2267749.20630 5009154.29999 3221290.73694
wunt -584815.00705 5807557.51341 2562942.77047
yang -636145.83205 5882703.26511 2373333.16785
ywen -673201.39357 5876529.74342 2380919.78292
zeck 3451174.81381 3060335.36077 4391955.59521
