#IGS
 POL2_GPS 1239971.35071 4530790.07649 4302578.79086 -0.00353 -0.00968 0.00982 2005.482 0.0049 0.0160 0.0094
 KIT3_GPS 1944945.11848 4556652.22112 4004325.97900 -0.00060 -0.01045 0.00898 2005.499 0.0039 0.0148 0.0080
 NSSP_GPS 3478646.59773 3418805.82565 4097987.21705 -0.01686 0.00237 0.01222 2005.483 0.0042 0.0081 0.0054
 ZECK_GPS 3451174.68295 3060335.42624 4391955.62579 -0.01165 0.00619 0.00640 2005.478 0.0036 0.0069 0.0049
 ZWEN_GPS 2886325.36172 2155998.49800 5245816.16442 0.02138 0.03054 0.04327 2004.739 0.0055 0.0050 0.0076
 METS_GPS 2892570.78670 1311843.45744 5512634.12211 -0.01303 0.01318 0.00811 2005.318 0.0029 0.0021 0.0048
 SOFI_GPS 4319372.07692 1868687.78003 4292063.91897 -0.01482 0.01890 0.00990 2005.340 0.0041 0.0027 0.0032
 JOZE_GPS 3664940.16027 1409153.87488 5009571.38280 -0.01576 0.01028 0.00524 2005.424 0.0021 0.0013 0.0030
 TROM_GPS 2102940.20856 721569.48250 5958192.16454 -0.01655 0.00852 0.00416 2005.201 0.0053 0.0042 0.0072
 BOR1_GPS 3738358.44507 1148173.71963 5021815.75920 -0.01671 0.01437 0.00530 2005.471 0.0020 0.0011 0.0026
 MATE_GPS 4641949.54985 1393045.42725 4133287.45092 -0.01945 0.01677 0.01482 2005.288 0.0043 0.0020 0.0028
 GRAZ_GPS 4194423.81396 1162702.70175 4647245.39762 -0.01912 0.02515 0.00589 2005.359 0.0027 0.0013 0.0019
 POTS_GPS 3800689.63150 882077.39665 5028791.30672 -0.01512 0.01608 0.00700 2005.353 0.0018 0.0014 0.0022
 WTZR_GPS 4075580.54856 931853.80508 4801568.12249 -0.01913 0.01747 0.00717 2005.312 0.0022 0.0015 0.0018
 ONSA_GPS 3370658.54526 711877.15050 5349786.94062 -0.01693 0.01480 0.00626 2005.251 0.0022 0.0019 0.0032
 NYAL_GPS 1202430.55979 252626.74677 6237767.62569 -0.01614 0.00853 0.00692 2005.183 0.0081 0.0069 0.0104
 ZIMM_GPS 4331297.06340 567555.88891 4633133.92509 -0.01901 0.01975 0.00994 2005.344 0.0027 0.0025 0.0017
 KOSG_GPS 3899225.14230 396731.94227 5015078.41395 0.08613 0.14007 -0.02060 2004.739 0.0031 0.0032 0.0031
 BRUS_GPS 4027893.75067 307045.83572 4919475.11292 -0.01367 0.01810 0.01336 2005.276 0.0020 0.0029 0.0018
 HERS_GPS 4033470.11625 23672.90565 4924301.30915 -0.01978 0.01988 0.00877 2005.331 0.0023 0.0037 0.0022
#Turquie
 TRAB_GPS 3705250.34525 3084421.68376 4162044.75126 -0.01205 0.01002 0.01379 2005.441 0.0045 0.0067 0.0051
 NICO_GPS 4359415.70714 2874117.05016 3650777.79751 -0.04882 -0.04756 -0.16752 2004.740 0.0100 0.0064 0.0075
 ANKR_GPS 4121948.52217 2652187.89021 4069023.74345 -0.00584 -0.01057 0.00833 2005.431 0.0046 0.0050 0.0042
 TUBI_GPS 4211317.3097 2377865.9495 4144663.3057 0.00000 0.00000 0.00000 2004.728 10.0000 10.0000 10.0000
 BAD1_GPS 4220922.71913 2351062.62669 4150171.29698 0.01346 -0.01345 -0.01567 2004.743 0.0074 0.0050 0.0060
 ISTA_GPS 4208830.28972 2334850.28045 4171267.21499 -0.05564 -0.02601 -0.06120 2004.740 0.0070 0.0048 0.0056
 KART_GPS 4290214.99624 2313189.09975 4100818.25764 0.09966 -0.00682 -0.03578 2004.740 0.0072 0.0048 0.0055
 MER1_GPS 4260027.54921 2261450.03383 4159711.25739 0.02813 0.03568 -0.05712 2004.743 0.0071 0.0047 0.0055
 ERDT_GPS 4302815.45855 2269380.09411 4111396.42128 0.07049 -0.02300 0.06006 2004.740 0.0071 0.0047 0.0054
 ELRO_GPS 4336218.30015 3124003.75994 3471463.21099 -0.01389 0.00718 0.02275 2005.411 0.0065 0.0068 0.0054
 MERS_GPS 4239164.00779 2886995.35931 3778894.45006 0.00000 0.00000 0.00000 2004.728 10.0000 10.0000 10.0000
#Naf West-1
 KAYI_GPS 3994085.48476 2672441.05291 4181352.81506 -0.01507 0.00500 0.00613 2005.327 0.0052 0.0055 0.0051
 KUMR_GPS  3988839.09041  2666169.64856  4190044.44995   -0.02797   -0.01150   -0.00812 2005.7411  Updated from lanata.271
 BOST_GPS  4002984.79898  2674764.35407  4171829.09902   -0.06317    0.69542   -0.45267 2004.7445
 INBO_GPS 3951955.49439 2639911.96695 4240102.88565 -1.00923 -0.62327 -1.20604 2004.731 0.0086 0.0062 0.0077
 MULM_GPS 4009506.00246  2675090.83382  4165053.37610   -1.32795   -0.82827   -1.30079 2004.7363
 SLGM_GPS 3972184.15436  2649679.28270  4216092.53749    0.00000    0.00000    0.00000 2004.7363
 ILGZ_GPS 4018376.19181 2676657.92290 4155014.17363 0.01517 0.01302 0.03104 2005.474 0.0055 0.0064 0.0055
 KORG_GPS 4035421.89794 2676320.60603 4138989.47620 0.00013 -0.00725 0.01067 2005.333 0.0053 0.0055 0.0050
 ILIT_GPS 4059804.52108  2689237.08580  4106501.58865    0.00000    0.00000    0.00000 2004.7363
 KLCK_GPS  4077658.70618  2694506.72471  4085348.42155    0.00000    0.00000    0.00000 2004.7445
#Naf West-2
 BOYB_GPS  3931509.59605  2731919.15167  4200811.23151    0.00000    0.00000    0.00000 2005.7575  Updated from lanata.277
 YZGT_GPS  4029730.45588  2802093.10845  4062068.11924    0.00000    0.00000    0.00000 2005.7575  Updated from lanat5.277
 ABDI_GPS  4070146.93157  2829167.24761  4002217.93528    0.00000    0.00000    0.00000 2005.7658  Updated from lanat5.280
 SINO_GPS 3877637.57209 2735918.69608 4247414.68303 0.18756 -0.00624 0.13843 2005.768 0.0054 0.0084 0.0057
 YAYL_GPS 3938906.46596 2745843.28529 4184680.85917 -0.01913 -0.00491 0.00086 2005.312 0.0055 0.0057 0.0054
 KKIR_GPS  3987811.09476  2779388.54256  4116849.72463   -9.77982   -6.36682  -10.25890 2005.7493  Updated from lanat5.274
 DDRG_GPS  3966705.35680  2754925.32930  4153647.21822   -0.55699   -0.69478   -0.44244 2005.7411  Updated from lanata.271
 OSMC_GPS  3962041.95024  2744204.47417  4164757.92803   -0.53040   -0.69829   -0.99799 2005.7411  Updated from lanata.271
#Naf Along
 DYLI_GPS  3845533.86737  2980360.79884  4112920.40843   -0.37266   -0.11479    0.12116 2004.7445
 DOGA_GPS 3867723.91726 2971534.99450 4098335.12076 -0.89487 -1.02570 -0.64886 2004.739 0.0099 0.0074 0.0090
 OZDM_GPS 3868757.72783 2915423.37565 4136690.41330 -0.72108 -2.79715 1.20959 2004.730 0.0098 0.0073 0.0089
 ATKY_GPS 3887142.86454  2919772.80100  4116655.27976   -0.68046   -0.91418   -0.34948 2004.7363
#Naf East
 ARDT_GPS 3798201.10543 3057507.35483 4100889.03591 -1.29132 -0.75249 0.39059 2004.731 0.0112 0.0086 0.0104
 KRDK_GPS 3804297.53527 3062676.93405 4090355.25465 -0.01631 0.00096 0.01103 2005.366 0.0055 0.0069 0.0056
 BOYL_GPS 3787137.67618  3056360.86358  4111764.63857    1.28974    1.28938   -0.09649 2004.7363
 TORL_GPS  3755429.37153  3075310.33278  4125296.66299    0.00000    0.00000    0.00000 2004.7445
 RFHY_GPS 3820279.29577 3068719.29204 4071731.89415 0.47626 0.38341 0.75233 2004.731 0.0102 0.0076 0.0093
 AYDG_GPS 3814527.93702 3060714.75799 4083041.30267 -0.01542 -0.00617 0.00386 2005.347 0.0057 0.0069 0.0058
 ARPY_GPS 3827258.61076 3070958.81502 4063947.50782 -0.01094 -0.01486 0.01911 2005.324 0.0059 0.0069 0.0059
 SNLI_GPS  3838022.94540  3066746.03319  4056717.95807   -0.00539   -0.00937    0.02193 2005.7411  Updated from lanata.271
 ILIC_GPS 3850401.65587  3064412.73714  4045810.07006    0.00000    0.00000    0.00000 2004.7363
 SINC_GPS  3889246.43160  3034078.06849  4032447.32375    0.00000    0.00000    0.00000 2004.7445
#EAF
 AKTP_GPS 3911956.89646 3205960.24804 3874036.35310 0.83987 1.89812 0.01028 2004.731 0.0113 0.0083 0.0098
 BUCK_GPS  3913167.86168  3180153.38525  3894025.36761    0.00000    0.00000    0.00000 2004.7445
 GNDM_GPS 3918486.41041  3161987.35900  3903072.43591    0.00000    0.00000    0.00000 2004.7363
 CAYK_GPS 3915429.21444  3137539.35159  3926643.43986    1.13500    1.42425    0.27725 2004.7363
 TEPE_GPS  3924714.83585  3142338.70148  3914766.03279    0.00000    0.00000    0.00000 2004.7445
 YAYG_GPS 3922249.65404 3122628.93456 3931531.75699 0.48193 0.15684 -0.40310 2004.731 0.0109 0.0080 0.0096
 MLT1_GPS 3929826.36756 3094157.52774 3945727.47494 0.77413 1.10377 0.75926 2004.731 0.0109 0.0080 0.0095
 FETI_GPS 3925395.67285 3082220.19578 3959617.80379 -0.57971 -0.19729 -0.21649 2004.739 0.0103 0.0075 0.0089
 GZLT_GPS  3931210.40334  3056441.57315  3974503.72779    0.00000    0.00000    0.00000 2004.7445
 
