ANDL -1180900.04214 6268336.45642 -26975.23251
BASO -1160061.94200 6272557.72920 -31329.84010
BKTG -1147957.16145 6274860.20252 -31458.50789
BLGB -1158886.51320 6272557.75810 -51642.09940
BMG1 -1149320.50200 6274248.97750 -51539.79960
BTSK -1171962.36740 6269809.10450 -50717.80060
IPA0 -1147853.56132 6273126.79556 -104360.35183
IPI0 -1130773.30719 6276709.42321 -71177.05008
K208 -1178000.66966 6268218.06252 -97966.45057
K209 -1181296.98893 6267579.35837 -87027.74509
MLBU -1199987.53733 6261070.16378 -199557.17351
MNJ1 -1131849.41690 6277352.27750 -29581.58420
MNJ2 -1142070.33570 6276083.43550 -36642.08120
SAMP -964465.14493 6291997.16919 400195.91168
SAMP -964465.06090 6291997.15500 400195.89972
SAMP -964464.90559 6291997.20923 400195.74051
SAMP -964464.84496 6291997.18171 400195.70671
SAMP -964464.83008 6291997.22957 400195.64812
SAMP -964464.82846 6291997.15605 400195.60223
SCCN -1140176.86007 6275227.62954 -60337.75309
TLOK -1162321.99513 6269670.25437 -143889.13280
TOBO -1125336.95835 6277721.44585 -69174.34727
