BAT0 1613575.05101 -4954930.42460 -3665825.85477
CAP0 1463186.53633 -4868467.87064 -3839107.06122
CHL0 1565968.11666 -4878915.36257 -3785405.68018
CLM0 1522048.71425 -4920527.21579 -3749402.48912
CLM1 1522047.14537 -4920528.90855 -3749400.38497
CLP0 1600724.85239 -4819116.59237 -3847494.47016
CO10 1574102.97109 -4966690.34473 -3666746.56543
CO20 1565677.43606 -4962970.85578 -3675258.40228
CO31 1561664.42035 -4958767.02013 -3682595.57125
CO40 1550651.81609 -4955961.63711 -3690987.11343
CO60 1547738.39555 -4940524.18536 -3712784.98578
CO70 1544541.12926 -4940436.30359 -3714096.26387
CO80 1533408.81531 -4936684.12048 -3723623.02468
COLB 1659111.13516 -4914839.87828 -3699446.61166
CT20 1585105.52729 -4953490.78300 -3680096.46336
CT30 1597859.10090 -4942973.10469 -3688527.28279
CT42 1623361.28116 -4930675.47305 -3693768.08195
CT60 1682286.79858 -4904872.67371 -3702359.90033
CT70 1700258.95755 -4891695.57709 -3712086.50054
CT80 1733938.41955 -4869137.20497 -3728852.36235
LAJ0 1511817.72377 -4852970.41951 -3839969.56879
LLA0 1623822.35424 -4809670.82900 -3850881.75012
LLI0 1438941.50325 -4879431.33679 -3834379.47732
LTA1 1477876.45731 -4877107.96701 -3822584.84923
LTA2 1477876.63177 -4877108.65984 -3822585.40365
MA01 1719612.97588 -4872105.82667 -3731035.06757
MA02 1726015.52788 -4869962.04626 -3731087.55225
MRC0 1571369.10069 -4823166.98725 -3853979.70920
NIN0 1550756.45960 -4899656.77081 -3764956.57159
PTU0 1589586.37486 -4971524.46319 -3653518.23675
PUL0 1490459.97390 -4857517.37555 -3842741.99111
QLA0 1583973.61524 -4911521.47940 -3735888.79342
RAQ0 1449041.46483 -4871945.38591 -3840047.44745
RUM0 1435545.13446 -4881540.57284 -3832986.03567
SGE0 1548409.43190 -4831728.71552 -3852275.57514
SLT0 1539079.78423 -4847181.50335 -3836578.92213
TUCU 2386117.17833 -5171223.29769 -2862949.12507
TUCU 2386118.07267 -5171223.23934 -2862948.94339
