AVER 1964394.92197 -5415644.38623 -2731683.29446
BADU 1933243.16400 -5441012.68665 -2700003.20906
CARI 1931686.71820 -5454587.37003 -2673796.94471
CIFN 1905672.44932 -5428197.05108 -2744765.27443
CIFU 1926396.75549 -5427024.03144 -2734026.65295
COBA 2020870.17380 -5430710.33807 -2662476.53155
ESM1 1907635.56595 -5415354.84307 -2769389.57826
ESM2 1918921.19367 -5412248.18730 -2768118.53736
ESMA 1898154.47275 -5419428.00904 -2767039.71956
JUL1 1943774.94618 -5450893.63996 -2675688.23338
JUL2 1958555.91706 -5450281.24440 -2667960.16497
JUL3 1986308.09190 -5440067.36542 -2668700.85979
LHER 2064686.34442 -5395651.09362 -2703191.13175
MARU 1937587.55372 -5427550.13415 -2725961.46506
OBI5 1921285.92477 -5364994.59892 -2857218.67050
PAPS 1929540.86798 -5463235.56909 -2657710.61958
PAR0 1931002.59700 -5470725.64676 -2641318.42821
PAR3 1963510.06795 -5461804.01672 -2642355.14899
TIN2 1894853.42133 -5384757.61376 -2835997.05164
TIN3 1904824.54295 -5382477.93007 -2834227.01976
TIN4 1915466.68081 -5379160.76201 -2833892.57633
VACA 1936388.04185 -5413238.71157 -2754682.05675
