FICHE DESCRIPTIVE - RESEAU GPS Corinthe | ||
4600 | Xironomi | CG46 |
WGS84 | ||
38° 15' 10'' N | 23° 01' 45'' E | 230 m |
Carte: Vayia 1/50.000
Point | Azimut et distance | Type de repère | Observations | |
---|---|---|---|---|
CG46 | N | m | Repère | |
CG46-1 | N 300 | 7.70 m | Repère | Auxiliaire 1 |
CG46-2 | N 30 | 4.89 m | Repère | Auxiliaire 2 |
CG46-3 | N 220 | 8.65 m | Repère | Auxiliaire 3 |
Accès:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Historique:
Fichiers RINEX disponibles: