FICHE DESCRIPTIVE - RESEAU GPS Corinthe | ||
CD00 | Stymfalia | 0209-0 |
WGS84 | ||
37° 51' 00'' N | 22° 25' 49'' E | 636 m |
Carte: Kandhila 1/50.000
Point | Azimut et distance | Type de repère | Observations | |
---|---|---|---|---|
0209-0 | N | m | RBGM dans la roche | Central Greece n°62 |
0209-1 | N 275 | 2.28 m | RBPM dans roche | |
0209-2 | N 76 | 5.11 m | RBPM dans roche | |
0209-3 | N 153 | 2.76 m | RBPM dans roche |
Accès:
De Stymfalia en direction de Lafka, parcourir environ 4km. Le point est à droite de la route, environ 1km après avoir dépassé la bifurcation pour Drosopigi.
Coordonnées UTM: CD00 625835.39 4190104.35 665.73 CD01 833.12 104.55 666.07 CD02 840.29 105.72 665.58 CD03 836.61 102.00 665.17
![]() |
![]() |
![]() |
Historique:
Fichiers RINEX disponibles: