FICHE DESCRIPTIVE - RESEAU GPS Corinthe | ||
| 4700 | Perakhora | CG47 |
| WGS84 | ||
| 38° 01' 12'' N | 22° 56' 42'' E | 270 m |
Carte: Perakhora 1/50.000
| Point | Azimut et distance | Type de repère | Observations | |
|---|---|---|---|---|
| CG47 | N | m | RBGM dans roche | |
| 0198-5 | N | m | Pilier (cote 24) | |
| CG47-1 | N | m | RBPM dans roche | |
| CG47-2 | N | m | RBPM dans roche | |
| CG47-3 | N | m | RBPM dans roche | |
Accès:
Historique:
Fichiers RINEX disponibles: