Fiche Antenne Type: GEODETIC

"Originale"

 

Référence ASHTECH : 700138.Axxxxx

à 700228.Bxxxxx

Phase Center / ARP (NGS Test 98/06/02 )

[north] [ east] [ up ] | # in average

-2.9 0.8 80.7 | L1 Offset (mm)

-2.4 6.1 75.3 | L2 Offset (mm)

0.0 0.0 0.0 | L1 Rms (mm)

0.0 0.0 0.0 | L2 Rms (mm)

 

Remarques :

Rayon extérieur : 0,1430 m

Rayon aux trous : 0,1150 m

Modèle 700138 : plateau d'antenne brut

Modèle 700228 : plateau d'antenne usiné

ASH 700228.A et .B ORIGINAL ASHTECH L1/L2 NGS ( 1) 98/06/02

[90] [85] [80] [75] [70] [65] [60] [55] [50] [45] [40] [35] [30] [25] [20] [15] [10] [ 5] [ 0]

.0 .4 .7 1.0 1.3 1.5 1.7 1.9 2.0 2.1 2.0 1.7 1.2 .4 -.6 -2.1 -4.0 .0 .0 | L1 Phase (mm)

.0 -1.4 -2.0 -2.1 -1.9 -1.5 -1.2 -.9 -.7 -.7 -.9 -1.2 -1.6 -1.9 -2.1 -1.9 -1.1 .0 .0 | L2 Phase (mm)

.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 | L1 Rms (mm)

.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 | L2 Rms (mm)

   

Phase Center / ARP (NGS Test 98/06/02 )

[north] [ east] [ up ] | # in average

-2.3 -0.6 86.8 | L1 Offset (mm)

-2.0 5.0 78.6 | L2 Offset (mm)

0.5 0.7 0.4 | L1 Rms (mm)

0.9 1.5 2.6 | L2 Rms (mm)

 

Remarques :

Rayon extérieur : 0,1430 m

Rayon aux trous : 0,1150 m

ASH 700228.C ORIGINAL ASHTECH L1/L2, NO LEVEL NGS ( 2) 97/10/27

[90] [85] [80] [75] [70] [65] [60] [55] [50] [45] [40] [35] [30] [25] [20] [15] [10] [ 5] [ 0]

.0 1.6 2.7 3.4 3.9 4.3 4.5 4.6 4.6 4.5 4.3 4.0 3.5 2.7 1.5 -.1 -2.3 .0 .0 | L1 Phase (mm)

.0 -1.1 -1.6 -1.6 -1.5 -1.2 -1.0 -.9 -1.0 -1.2 -1.6 -2.1 -2.6 -3.1 -3.2 -2.9 -2.0 .0 .0 | L2 Phase (mm)

.0 .4 .7 .9 1.1 1.3 1.4 1.4 1.4 1.3 1.2 1.1 1.0 .9 .9 1.0 1.1 .0 .0 | L1 Rms (mm)

.0 .6 .9 .9 .9 .8 .7 .6 .5 .5 .6 .7 .9 1.1 1.2 1.3 1.3 .0 .0 | L2 Rms (mm)

Numéro de série des Antennes Parc INSU de ce type.

700138A0528

700138A0529

700228A0622

700228A0645

700228A0800

700228B1176

700228B1168

700228C1321

 

 

Informations complémentaires

 National Geodetic Survey ( NGS ) Antenna Calibration : http://www.grdl.noaa.gov/GRD/GPS/Projects/ANTCAL

  Retour à la page d'accueil Antenne