18 missions dont 14 qui
s'étendent au-delà de la période
Une mission compte en moyenne 8 +/- 6
récepteurs
[minimum 1
maximum 21
(Emilie Klein, Christophe Vigny, Chili)]
Une mission dure en moyenne 678
+/- 1118 jours
[minimum 7 maximum 343
(Frédéric Masson, Patrice Ulrich, Tunisie)
les missions sans récepteur (ici 1) sont exclues du calcul
| lieu | nombre | depuis le | jusqu'au | responsable(s) |
|---|---|---|---|---|
| Djibouti | 2 rcpt | 6 January 2010 | en cours | Cécile Doubre |
| Guatemala | 2 rcpt | 5 October 2015 | en cours | Hélène Lyon-Caen |
| Grece | 4 rcpt | 20 November 2015 | en cours | Pierre Briole |
| Grece | 4 rcpt | 14 September 2016 | en cours | Pierre Briole |
| Guadeloupe Martinique | 10 rcpt | 28 August 2024 | en cours | Jean-Bernard de Chabalier |
| Grece (Patras) | 1 rcpt | 4 June 2018 | en cours | Pierre Briole |
| Argentière | 7 rcpt | 27 January 2022 | en cours | Andrea Walpersdorf |
| Martinique | 10 rcpt | 7 April 2022 | 17 January 2024 | Jean-Bernard de Chabalier |
| Tunisie | 8 rcpt | 22 September 2022 | en cours | Frédéric Masson |
| Tunisie | 5 rcpt | 16 February 2023 | en cours | Frédéric Masson, Patrice Ulrich |
| Kerguelen | 2 rcpt | 6 October 2022 | 30 April 2025 | Damien Guillaume |
Pour 101 récepteurs, on compte 137 sorties et un total de 92929 jours de missions
| nombre | type | sorties | jours de mission |
|---|---|---|---|
| 12 | GB1000 | 12 | 46736 |
| 40 | GR50 | 51 | 13646 |
| 49 | GR25 | 74 | 32547 |